Noticias Financieras
Resumen de noticias seleccionadas sobre el mercado financiero y la actualidad hipotecaria.
| 06/Apr /2011 | 10 consejos para conseguir la hipoteca más barata. los bancos anuncian unas hipotecas en sus folletos muy atractivas, pero que luego no están accesibles para todos los clientes debido a la situación de mercado hipotecario actual, con tipos de interés al alza, los diferenciales subiendo y los criterios de riesgos más restrictivos. por eso, cuando salimos a buscar hipoteca, lo hacemos con la [...]Ver más |
| 04/Apr /2011 | Productos para protegerse de la subida del euríbor. Aunque la subida de tipos de interés parece inminente y el Euribor haya escalado hasta cerca del 2% en las últimas semanas, no hay que dejarse llevar por el pánico hipotecario y contratar cualquier producto que le ofrezcan ante la nueva situación financiera que se avecina. Posiblemente, en su próxima revisión, le suba la cuota mensual [...]Ver más |
| 04/Apr /2011 | El Euribor no cesa en su escalada. El Euribor, indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España, ha subido ocho milésimas en tasa diaria y se ha situado en el 2,021%. El índice se mantiene a la espera de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés. El Euribor encadena así 12 jornadas consecutivas de repuntes [...]Ver más |
| 28/Mar /2011 | Crecen un 7% las hipotecas firmadas en Málaga. El dato económico de la jornada es el de las hipotecas, que dejan un buen resultado de inicio de año. En enero ha crecido un siete por ciento el número de nuevas hipotecas de viviendas en Málaga, en comparación con las firmadas en enero del año anterior. Se han concedido casi 2.100 créditos de este [...]Ver más |
| 28/Mar /2011 | El euríbor, cada vez más cerca del 2%. El principal indicador para las hipotecas españolas se coloca hoy en el 1,971%, su mayor nivel intradía desde el 5 de marzo de 2009. A falta de tres días para final de mes, la media del euríbor se coloca en el 1,914%, la tasa más alta desde febrero de hace dos años, cuando estaba en [...]Ver más |
| 21/Mar /2011 | El Euríbor repunta en tasa diaria hasta el 1,930%. El Euríbor ha subido catorce centésimas este lunes, hasta situar su tasa diaria en el 1,930%, con lo que ha retomado con fuerza la senda alcista en medio de la incertidumbre que rodea la posible subida de tipos de interés en abril, y su media mensual roza ya el 2%. La posibilidad de que el Banco [...]Ver más |
| 21/Mar /2011 | Cerco a las cláusulas techo y suelo de los créditos. Dos sentencias han puesto cerco a las polémicas cláusulas techo y suelo de las hipotecas a tipo variable. Estas establecen un porcentaje mínimo y máximo que se tiene en cuenta en el momento de realizar la revisión de la cuota de los créditos, independientemente del diferencial que hubiera firmado el cliente y del nivel del [...]Ver más |
| 18/Mar /2011 | ¿Ha llegado el momento de las hipotecas a tipo fijo?. Si bien el Banco Central Europeo parece que no va a incrementar de inmediato los tipos de interés a causa de los efectos económicos de la catástrofe de Japón, no es aventurado afirmar que el euribor seguirá subiendo. Venimos de un escenario de tipos de interés en mínimos históricos, al que le precedió una época de [...]Ver más |
| 18/Mar /2011 | El Euribor cierra una semana afectado por el ‘efecto Japón’ y el aplazamiento de Trichet. El Euribor ha subido tres milésimas y ha establecido su tasa diaria en el 1,916%, con lo que ha retomado de nuevo la senda alcista en medio de la incertidumbre que rodea la posible subida de tipos de interés el próximo mes de abril. El indicador comenzó el mes con fuertes repuntes ante el anuncio del [...]Ver más |
| 16/Mar /2011 | El Euríbor baja al 1,913% y encadena cuatro descensos diarios. El Euríbor a doce meses, tipo de interés para la mayoría de hipotecas en España, ha bajado 27 milésimas en tasa diaria, hasta situarse en el nivel del 1,913%, con lo que suma cuatro jornadas consecutivas de caídas tras trece seguidas de repuntes. El índice ha dado un salto atrás dentro de la tendencia bajista que [...]Ver más |
