Noticias Financieras
Resumen de noticias seleccionadas sobre el mercado financiero y la actualidad hipotecaria.
| 7/07/2008 | El 75% de las personas que quieren comprar piensan que no tendrán problemas con la concesión de su hipoteca El 74,7% de los españoles que quieren comprar una casa creen que no tendrán problemas a la hora de contratar una hipoteca, aunque la inmensa mayoría se ha informado sobre la situación del mercado hipotecario antes de lanzarse a la adquisición de una casa. |
| 7/07/2008 | El Banco de España advierte de una mayor ralentización económica El Banco de España ha advertido de una intensificación en la corrección de la inversión en construcción en España, especialmente en el negocio residencial, una situación que augura una mayor ralentización de la actividad económica. |
| 4/07/2008 | La AHE ve improbable que el Euribor baje este año La Asociación Hipotecaria Española (AHE) considera que el Euríbor, índice de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, ya había anticipado en su cotización de junio la subida de los tipos de interés anunciada hoy por el Banco Central Europeo y avanzó que es "improbable" que el indicador baje este año. |
| 4/07/2008 | Los autónomos califican de catastrófico la subida de tipos para las familias La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que la subida de los tipos de interés en la Eurozona anunciada hoy "es una noticia catastrófica para el bolsillo de las familias y de los autónomos españoles". |
| 3/07/2008 | La deuda roza máximos a la expectativa de que le BCE suba los tipos Los inversores dan por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) cumplirá mañana su palabra y endurecerá su política monetaria en un cuarto de punto, hasta el 4,25%. Así al menos lo han descontado en las últimas semanas los bonos, cuyas rentabilidades han rozado máximos en seis años. |
| 3/07/2008 | El dinero de las hipotecas subprime está en el petróleo Ese dinero de las subprime o de las hipotecas de alto riesgo (préstamos basura, se les ha bautizado en España), “no sólo está ahora en el petróleo, también se está yendo a otras materias primas, como el oro”, dice Abdalla Salem El-Badri, responsable de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. |
| 1/07/2008 | La economía seguirá débil algunos trimestres más El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha reconocido que la economía española tendrá un crecimiento en el segundo trimestre "algo" inferior al 0,3%, cifra que se registró en los tres primeros meses del año, cuando el PIB se situó en tasa interanual en el 2,7%. |
| 1/07/2008 | España gana en transparencia inmobiliaria Según la consultora Jones Lang LaSalle, España gana en transparencia inmobiliaria al pasar del puesto número 18 que ocupaba en el año 2006 al actual puesto número 16. Se trata de una lista sobre el índice de transparencia inmobiliaria a nivel mundial que elabora esta consultora y en la que se analizan 82 países. |
| 30/06/2008 | El Euribor marca un nuevo máximo histórico al cerrar junio en el 5,361% El principal indicador para fijar el tipo de interés de las hipotecas cerró el mes de junio en el 5,361%, marcando un máximo histórico mensual. El Euribor remata así cuatro meses consecutivos de subidas, que han hecho que durante el mes de junio no se situara en ningún momento por debajo de dicha cota. |
| 30/06/2008 | Los bancos deniegan más de la mitad de las solicitudes hipotecarias La pérdida de liquidez de las entidades y el riesgo de morosidad por la subida de tipos explican las negativas Fuentes del sector confiesan que miran «con lupa» a los clientes y que se aplican criterios más exigentes. |
