Noticias Financieras
Resumen de noticias seleccionadas sobre el mercado financiero y la actualidad hipotecaria.
| 17/11/2008 | Los créditos de la vivienda caen un 42% La concesión de hipotecas en el mes de septiembre alcanzó los 5.240 millones de euros, un 42,3% menos que en septiembre de 2007, según datos del INE. |
| 14/11/2008 | La gasolina ha bajado su precio en España un 16% en el último mes Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de gasolina 95 costaba este lunes 0,96 céntimos de euros de media y el gasóleo 1,009 euros. |
| 14/11/2008 | Las pymes podrán usar 19.000 millones de los créditos del ICO para nóminas y proveedores Las empresas que se encuentren actualmente pagando un crédito de la línea ICO-Pyme estarán autorizadas a aplazar un año la devolución. |
| 13/11/2008 | El ICO aportará más de 20.500 millones en 2009 para dar liquidez a las empresas El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aportará esta cantidad a la economía española durante el ejercicio de 2009. Especialmente estarán repartidos en créditos dirigidos a empresas medianas y pequeñas para dotarlas de liquidez. |
| 12/11/2008 | El IPC tuvo en octubre su mayor bajada mensual desde 1992 Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación ahondó en su tendencia bajista y tuvo en octubre su mayor caída desde julio de 1992: cedió nueve décimas hasta el 3,6% interanual. |
| 11/11/2008 | CEOE apuesta ahora por el déficit público y la vivienda protegida La patronal ha aprobado un paquete de medidas urgentes que quiere trasladar al diálogo social. Entre ellas, los empresarios piden que el Gobierno permita a las empresas aplazar extraordinariamente el pago de las sanciones, que el salario mínimo no aumente al ritmo previsto por el Ejecutivo, o el aplazamiento o fraccionamiento del pago de impuestos como el IVA o el IRPF. |
| 10/11/2008 | La morosidad alcanzará los 74.000 millones de euros a finales de año La morosidad del total de los créditos concedidos por las entidades financieras en España alcanzará los 74.300 millones de euros en diciembre, el 381,8 por ciento más que un año antes, según las previsiones de la gestora de cobros Gesif. En su Avance del Boletín de Seguimiento de la Morosidad, la compañía señala además que en el primer trimestre de 2009 se alcanzarán máximos históricos. A finales de año, el incremento de la mora de las cajas de ahorros se acercará al 600%, hasta los 49.000 millones de euros (un ratio del 5,7%), en tanto la de los bancos será algo menor, del 345%, hasta los 24.800 millones (ratio del 3,3%). |
| 07/11/2008 | El BCE rebaja los tipos en la zona euro al 3,25% y prevé nuevos recortes a corto plazo Trichet sólo recorta el precio del dinero en medio punto, aunque no se descarta que haya más reducciones. Sin embargo, el presidente del Banco Central Europeo no se ha comprometido a ello. |
| 07/11/2008 | El Banco de España urge ajustar costes y avala las fusiones frente a la crisis Mientras que hace un año las expansiones interanuales eran de un 20,1%, doce meses después estas alzas se han convertido en un 9,5%, según el 'Informe de Estabilidad Financiera' publicado esta semana por el Banco de España. Por ello, insta a reducir gastos para mantener un beneficio tocado por el avance de la morosidad y la caída del negocio. |
| 06/11/2008 | Trichet podría bajar los tipos hoy un 0,5% El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidirá hoy un recorte de al menos medio punto porcentual de los tipos de interés en su reunión que situará la tasa en el 3,25%, su nivel más bajo en dos años, y probablemente aplicará un nuevo recorte antes de finales de año, según los expertos consultados, que auguran un relajamiento en la política monetaria de la institución que puede situar los tipos en el 2% a mediados de 2009. |
Página Siguiente>> 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 << Última página
