Noticias Financieras
Resumen de noticias seleccionadas sobre el mercado financiero y la actualidad hipotecaria.
| 08/10/2008 | El Gobierno multiplica por cinco el Fondo de Garantía de Depósitos José Luis Rodríguez Zapatero, ha anuciado en La Moncloa la decisión de elevar la garantía sobre los depósitos a 100.000 euros por entidad y titular, frente a los 20.000 actuales. Además, el Gobierno creará un fondo de 30.000 millones, ampliable a 50.000, para inyectar liquidez a las entidades que operan en España de modo que estas vuelvan a dar préstamos a familias y empresas y contribuir así al crecimiento de la muy debilitada economía española. |
| 07/10/2008 | El Gobierno decide aumentar el Fondo de Garantía de Depósitos Lo hará de inmediato, aunque no se ha especificado en qué porcentaje y cantidad lo hará, a la espera de lo que se decida en el Ecofin. El Gobierno se ha comprometido a adoptar medidas "para incrementar las garantías de los depósitos existentes en las entidades financieras" con el objetivo de reforzar la confianza de los ciudadanos, los depositantes y las empresas en el sistema financiero español. |
| 06/10/2008 | La banca endurece de nuevo la concesión de crédito Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta sobre Préstamos Bancarios publicada hoy por el Banco de España y correspondiente a julio, que añade que las razones de este nuevo endurecimiento hay que buscarlas en las expectativas sobre la economía y el mercado de la vivienda, así como a los mayores costes de financiación y a la menor disponibilidad de fondos. |
| 03/10/2008 | Si la vivienda sigue cara no se acabará con la sobreoferta La Asociación Española de Banca (AEB) considera que los precios de la vivienda son demasiado altos para que se pueda absorber la sobreoferta que existe en el mercado inmobiliario. Así lo recoge la patronal en su último informe, en el que explica que "el exceso de oferta coexista con una demanda insatisfecha, especialmente de los jóvenes, es un síntoma inequívoco de que los precios son excesivamente altos para vaciar el mercado". |
| 02/10/2008 | Los jóvenes necesitan el 101'2% de su salario neto para pagar la hipoteca Los jóvenes madrileños de entre 18 y 34 años necesitan un 101,2% para pagar una hipoteca media este año, según el último informe del Observatorio Joven de Vivienda en España, que sitúan a la región como la quinta provincia más cara. |
| 01/10/2008 | AIG se prepara para devolver el dinero al Gobierno La aseguradora estadounidense AIG, que tuvo que ser rescatada mediante un préstamo de urgencia de 85.000 millones de dólares (60.000 millones de euros) por parte de la Reserva Federal, estudia la venta de más de 15 negocios para hacer frente a la devolución de dicho préstamo y garantizar su futuro como compañía independiente, según informa el diario 'Financial Times', que cita a fuentes cercanas a la situación. |
| 30/09/2008 | El Euribor cierra septiembre en el 5,384% El Euribor, el indicador que más se utiliza en España para calcular el precio de las hipotecas, subió en septiembre hasta el 5,384%, lo que incrementará las hipotecas unos 700 euros anuales. |
| 29/09/2008 | La Asociación Hipotecaria Española solicita ampliar el plazo de las cuentas de ahorro vivienda El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Gregorio Mayayo, ha pedido que se permita la prórroga de los plazos de vencimiento de las cuentas ahorro vivienda que ofrecen las entidades financieras, dada la actual situación del mercado, caracterizada por el alza de los precios y los tipos de interés y las dificultades para acceder a financiación. |
| 29/09/2008 | El IPC armonizado desciende tres décimas La corrección registrada en el precio del petróleo continúa ayudando a moderar las tensiones inflacionistas. De acuerdo con los datos publicados hoy por el INE, el IPC armonizado en España se situó en el 4,6% en septiembre, tres décimas por debajo del 4,9% registrado en agosto. |
| 26/09/2008 | Solbes, preocupado por la morosidad bancaria El vicepresidente Pedro Solbes mostró ayer su preocupación por el aumento de la morosidad en bancos y cajas. Afirmó que haber pasado del 0,36% al 2,15% "es realmente preocupante", aunque si se analiza la media histórica aún es baja. |
Página Siguiente>> 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 << Última página
